The page is loading...
 
 
Discussion Forum
Előzmény megtekintése
 

Legyen!2007.08.12. 19:38:38Reply
   
Rokon népeink:
1989 2002 %
mordvin 1.073.000 843.350 -21%
udmurt 715.000 636.906 -11%
mari 643.000 604.298 -6%
komi 337.000 293.406 -13%
komi-permják 147.000 125.235 -15%
karjalai 125.000 93.344 -26%
vepsze 12.000 636.906 -11%
udmurt 715.000 8.240 -33%
hanti 22.000 28.678 +30%
manysi 8.000 11.432 +38%
kolai lapp 1.800 1.991 +10%
nyenyec 34.000 41.302 +21%
szölkup 3.600 4.249 +16%
nganaszan 1.300 834 -35%
enyec 200 237 +19%

Összesen 3.122.900 2.693.502 -13,7%

finn 5.300.000
észt 1.100.000
magyar 14.500.000

14.500.000
1.100.000
5.300.000
+ 2.693.502
------------
23.593.502

23.593.502 Uráli

Most a szlávokat kellene összeadni és kivonni a kett?t egymásból.

Azthiszem, hogy az adatok nem nekünk kedveznének :(
 
Up one levelImprint
Hungarian Living-space Foundation, December 12, 2011
www.trianon.hu © 2000-2025. HG